| Характеристика деятельности | Количество сотрудников | УСН 6% | УСН 15% | ОСН |
| Стоимость квартального обслуживания, руб. | ||||
| Нулевая отчетность | - | от 3.500 | от 3.500 | от 5.000 |
| До 30 документов в квартал | до 5 чел. | от 14.800 | от 16.800 | от 18.800 |
| Стоимость ежемесячного обслуживания, руб. СКИДКА 20%! | ||||
| До 25 документов в месяц * | до 5 чел. | 10.800 |
12.700 |
14.600 |
| До 50 документов в месяц * | до 5 чел. | 14.900 |
16.800 |
18.700 |
| До 50 документов в месяц * | до 10 чел. | 16.800 |
18.700 |
20.600 |
| Свыше 50 документов в месяц | > 10 чел. | Стоимость рассчитывается индивидуально | ||
| Товары/услуги | Расценка за | Стоимость | Примечание |
| Выездной главный бухгалтер | месяц | от 13.700 | От 1 выезда в месяц |
| Выездной главный бухгалтер | квартал | от 27.400 | От 2 выездов в квартал |
| Восстановление учета | чел/час | 1.800 | Рассчитывается индивидуально |
| Дополнительные услуги | чел/час | 1.300 |
| Товары/ услуги | Расценка за | Стоимость | Примечание | Действующие спецпредложения |
| Экспресс-аудит | услуга | 60.000 | ||
| Аудиторские услуги | чел/час | 2.100 | ||
| Due Diligence | чел/час | 2.100 | но не менее 90.000 | |
| Абонементное консультирование по бухучету и налогам | месяц | 12.600 | с лимитом обслуживания | |
| Абонементное консультирование по бухучету и налогам | месяц | 35.000 | без лимита обслуживания | для малых предприятий - 20.000 |
| Консультирование по бухучету и налогам | чел/час | 2.100 | ||
| Управленческий консалтинг | чел/час | 2.100 |
| Товары/ услуги | Расценка за | Стоимость | Примечание | Действующие пецпредложения |
| Программы делового назначения фирмы 1С | Цены 1С | |||
| Сопровождение программ семейства 1С | чел/час | 1.500 | ||
| Абонементное сопровождение программ семейства 1С | месяц | 9.000 | с лимитом обслуживания | |
| Абонементное сопровождение программ семейства 1С | месяц | 25.000 | без лимита обслуживания |
За подробностями обращайтесь по телефону (495) 739-38-41 или электронной почте ask@auditog.ru.
Вы можете получить расчет стоимости услуг, а также рекомендации по нужным для Вас услугам, заполнив Анкету для расчета стоимости бухгалтерских услуг или Анкету для расчета стоимости аудита.
